
Gaming monitor PHILIPS Momentum (27M1N5200PA) | 27,0" | 1920 x 1080 | (240 Hz) - IPS | Raven | 0,5ms | FreeSync
Gaming monitor Philips Momentum (27M1N5200PA) - Popolna izkušnja za igralce

Pripravite se na vrhunsko igralno izkušnjo z gaming monitorjem Philips Momentum (27M1N5200PA). Ta monitor ponuja izjemno kakovost slike, odzivnost in tekoče gibanje, ki bodo navdušili vse igralce.
Visoka ločljivost in hitrost osveževanja
Zaslon s Full HD ločljivostjo (1920 x 1080) pri 240 Hz zagotavlja izjemno ostro sliko in gladko gibanje brez zameglitve. To pomeni, da boste vedno imeli prednost pred svojimi nasprotniki.

IPS tehnologija za bogate barve in širok kot gledanja
Monitor uporablja IPS tehnologijo, ki zagotavlja žive barve in izjemno širok kot gledanja. Ne glede na to, ali igrate sami ali s prijatelji, boste uživali v jasnih in natančnih slikah iz vsakega kota.
Odzivni čas 0,5 ms za brezhibno igralno izkušnjo
Z odzivnim časom 0,5 ms boste doživeli izjemno hitro in odzivno igralno izkušnjo brez zameglitve ali zamika. To je ključnega pomena za hitre akcijske igre, kjer je vsaka milisekunda pomembna.
AMD FreeSync za brezhibno sinhronizacijo slike
Monitor podpira tehnologijo AMD FreeSync, ki sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično kartico in odpravlja trganje slike ter zagotavlja gladko in brezhibno igralno izkušnjo.
Vrhunska povezljivost in ergonomska zasnova
Monitor ima različne priključke, vključno z HDMI in DisplayPort, kar omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami. Poleg tega ima tudi prilagodljivo stojalo, ki vam omogoča, da nastavite višino, nagib, vrtenje in obračanje zaslona, da dosežete najbolj udoben položaj med igranjem.
Glavne specifikacije
Diagonala zaslona: | 27,0" |
Ločljivost: | 1920 x 1080 |
Tip plošče: | IPS |
Hitrost osveževanja: | 240 Hz |
Odzivni čas: | 0,5 ms |
Tehnologija sinhronizacije: | AMD FreeSync |
Priključki: | 2 x HDMI, DisplayPort |
Barva: | Raven |

Za popolno igralno izkušnjo in udobje med dolgimi seansami je monitor opremljen tudi s funkcijami, kot so Smart Ergo Base, SmartImage Igre, Nizka Modra Svetloba Način in še več. Prepustite se vrhunski igri z gaming monitorjem Philips Momentum.
Opis Izdelka | Philips Zagon 5000 27M1N5200PA - LED monitor - Full HD (1080p) - 27" - HDR | |||
Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 27" | |||
Energetski Razred | Razred E | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
Značilnosti | USB 3.2 hub | |||
Vrsta Plošče | IPS | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 na 240 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.3108 mm | |||
Svetlost | 400 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 0,5 ms (MPRT) | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 95% NTSC (CIE 1976), 110.2% sRGB (CIE 1931), 87.1% Adobe RGB (CIE 1976) | |||
Vhodni Priključki | 2xHDMI, DisplayPort | |||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Barve | Teksturo, črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom | 61.4 cm x 21,2 cm x 54.9 cm | |||
Teža | 4.92 kg | |||
Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, ICES-003, sklic na CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS | |||
Razširjene podrobnosti | ||||
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetski Razred | Razred E | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 27" | |||
Vidno Velikost | 27" | |||
Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.2 hub | |||
Vrsta Plošče | IPS | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 na 240 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.3108 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | Sicer 81,9 | |||
Svetlost | 400 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 95% NTSC (CIE 1976), 110.2% sRGB (CIE 1931), 87.1% Adobe RGB (CIE 1976) | |||
Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 0,5 ms (MPRT) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 240 Hz | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 - 255 kHz | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, Kitajski, korejski | |||
Značilnosti | Smart Ergo base, SmartImage Igre, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Nizka Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, SmartUniformity, EasySelect Meni Preklop Ključ, Nizek Vnos Las, EasyRead, sRGB Načinu HDR Pripravljen tehnologije, Delta E<2 umerjanje | |||
Barve | Teksturo, črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 21,2 cm x 54.9 cm - s stojalom | |||
Teža | 4.92 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki stereo | |||
Izhodna Moč / Channel | 5 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | 2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Audio line-out ¦ USB upstream (Vrsta B) ¦ 2 x USB 3.2 nadaljnji ¦ 2 x USB 3.2 nadaljnji (hitro polnjenje) | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Naklona | -5/+20 | |||
Vrtljivi Kota | 90 | |||
Kota Vrtenja | 180 | |||
Nastavitev Višine | 130 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB upstream kabel | |||
MTBF | 50,000 uro(s) | |||
Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, ICES-003, sklic na CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 36 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 20.5 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.4 cm - globina: 21,2 cm - višina: 54.9 cm - teža: 4.92 kg ¦ Brez stojala - širina: 61.4 cm - globina: 4.3 cm - višina: 36,3 cm - teža: 3.52 kg | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 78 cm | |||
Dostava Globina | 22,4 cm | |||
Dostava Višina | Za 52,1 cm | |||
Teža | 9.86 kg |
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:

BREZPLAČNA DOSTAVA
Ob nakupu nad 300 eur.
LEANPAY KREDIT
Nakup na obroke!
DODATNA VPRAŠANJA?
069 / 993 - 983
1STAVNO KREDIT
Do 85 obrokov!