Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") Q24V4EA 2560x1440 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort zvočniki 3H sRGB1...
Na zalogi pri dobavitelju

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") Q24V4EA 2560x1440 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort zvočniki 3H sRGB1...
Šifra izdelka: 4038986149877 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
23,8-palčni monitor IPS brez okvirja na 3 straneh z osupljivimi barvami in očem prijazno tehnologijo Q24V4EA zagotavlja ločljivost QHD na 23,8-palčnem zaslonu IPS, ki je brez okvirja in 3 strani ploščat. Ima prilagodljivo sinhronizacijo in hitrost osveževanja 75 Hz ter očem prijazne tehnologije, kot sta brez utripanja in nizka modra svetloba.
...
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 2K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | 2K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Podprti video načini | 1080p, 1440p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Gostota slikovnih pik | 123 ppi |
| Diagonala zaslona (cm) | 60,5 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 121 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 86 % |
| Adobe RGB pokritost | 89 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| Razpon kota naklona | -3,5 - 21,5 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalščina, ruščina, SER td> tr> |
| Število jezikov OSD | 16 |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | HDMI |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 610 mm |
| Globina pakiranja | 160 mm |
| Višina embalaže | 414 mm |
| Teža paketa | 5,45 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Zunanje napajanje | Da |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 539,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 196,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 416,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 3,45 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,45 cm |
| Višina (brez stojala) | 32 cm |
| Druge funkcije | |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
Nazaj
Naprej
close
Meni










