Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") P2418HZM 1920x1080 IPS 6ms VGA HDMI DisplayPort 4xUSB3.0 Pivot Kam...
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") P2418HZM 1920x1080 IPS 6ms VGA HDMI DisplayPort 4xUSB3.0 Pivot Kam...
Šifra izdelka: 5397184200407 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
DELL P2418HZ. Diagonala zaslona: 61 cm (24 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 6 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
...
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 8000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 60,5 cm |
| DDC / CI | Da |
| Barvna lestvica | 83 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12,5 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 0 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Pikslov kamere | 2,1 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Certificiranje | TCO |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Širina embalaže | 172 mm |
| Globina pakiranja | 629,9 mm |
| Višina embalaže | 433,1 mm |
| Teža paketa | 8,25 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (med delovanjem) | 18,05 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 13,83 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 - 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina skladišča | 5000 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 549,8 mm |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
close
Meni












