Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Philips 61,1 cm (24,1") 240B9 1920x1200 75Hz IPS 4ms VGA DVI HDMI DisplayPort 4xUSB3.2...
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Philips 61,1 cm (24,1") 240B9 1920x1200 75Hz IPS 4ms VGA DVI HDMI DisplayPort 4xUSB3.2...
Šifra izdelka: 8712581772376 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
Premagajte omejitve s tem Philipsovim monitorjem B-Line v formatu brez okvirja 16:10. Oprema za večjo produktivnost in trajnost naredi ta monitor revolucijo.
...
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Razmerje stranic | 16:10 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 61,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Razmerje stranic | 16:10 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,27 x 0,27 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93,95 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 96 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 51,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 32,4 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 96 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 - 75 Hz |
| sRGB | Da |
| DDC / CI | Da |
| Površinska trdota | 3H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 109 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 93 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| Število povezav DVI-D | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Izhod za slušalke | Da |
| PC avdio vhod | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -175 - 175 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 30 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED zasloni | V stanju pripravljenosti |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | UKRAJINSKI, EPA, CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003 |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | VGA, HDMI, DisplayPort, AC |
| Širina embalaže | 600 mm |
| Globina pakiranja | 141 mm |
| Višina embalaže | 526 mm |
| Teža paketa | 8,35 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 12,3 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 533 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 216 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 545 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,71 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 6 cm |
| Višina (brez stojala) | 36 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,1 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
close
Meni





