Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Asus 81,3 cm (32,0") PA328CGV 2560x1440 grafično oblikovanje 165Hz IPS 5ms 2xHDMI Disp...
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Asus 81,3 cm (32,0") PA328CGV 2560x1440 grafično oblikovanje 165Hz IPS 5ms 2xHDMI Disp...
Šifra izdelka: 4711081005797 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
Profesionalni monitor za oblikovalce.ASUS ProArt PA328CGV. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, Tip HD: Quad HD, Površina zaslona: Mat, Odzivni čas: 5 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Vidni kot, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajno) | 450 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ploščat |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Tržno ime dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Zorni kot, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,277 x 0,277 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 70,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,9 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 250 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48 - 165 Hz |
| Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 95 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število slotov navzgor | 1 |
| Število vrat USB Type-C navzgor | 1 |
| Število priključnih rež tipa USB-A | 4 |
| Napajanje USB do | 90 W |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Vhod za slušalke | 3,5 mm |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Vrtljivi kot | 90 - -90 ° |
| Vrtljiva | Da |
| Razpon kota vrtenja | 30 - -30 ° |
| nagibni | Da |
| Razpon kota nagiba | 23 - -5 ° |
Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 4 W |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikacija | TÜV Brez utripanja TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 40 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 80 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 28 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,5 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z nogami) | 727,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 245 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 601,5 mm |
| Teža (s stojalom) | 11,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 72,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,77 cm |
| Višina (brez stojala) | 42,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 7,15 kg |
Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 840 mm |
| Gbobina embalaže | 280 mm |
| Višina embalaže | 516 mm |
| Teža paketa | 16,8 kg |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
Nazaj
Naprej
close
Meni












