Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Dell 95,2 cm (37,5") U3824DW 3840x1600 Curved IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB-C 90W 4x...
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Dell 95,2 cm (37,5") U3824DW 3840x1600 Curved IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB-C 90W 4x...
Šifra izdelka: 5397184657126 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
DELL UltraSharp U3824DW. Diagonala zaslona: 95,2 cm (37.5"), ločljivost zaslona: 3840 x 1600 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD+, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, srebrna.
| Diagonala zaslona | Skupaj 95,2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik | |||
| HD tip | Wide Quad HD+ | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Vgrajen USB hub | Y | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| VESA montažo | Y | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | Skupaj 95,2 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 1600 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | N | |||
| HD tip | Wide Quad HD+ | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Osvetlitev tip | W-LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 8 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Y | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 2300R | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 | |||
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 2000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
| Pixel pitch | 0.229 x 0.229 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 110.87 ppi | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 - 100 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 56 - 76 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 88 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 36.7 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | Skupaj 95,2 cm | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 98 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % | |||
| Odvajanje toplote (tipično) | 118.74 BTU/h | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | N | |||
| AMD FreeSync | N | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Y | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Y | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 5 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Y | |||
| Napajanje USB Dostava | Y | |||
| Napajanje USB Dostava do | 90 W | |||
| HDMI | Y | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Audio izhod | Y | |||
| Slušalke | N | |||
| Mikrofon v | N | |||
| PC Audio in, | N | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Y | |||
| HDCP | Y | |||
| HDCP različica | 1.4 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Črni, Srebrni | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Težke kovine brezplačno | Hg (živo srebro) | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Vgrajeno kamero | N | |||
| Števi | ||||
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
Nazaj
Naprej
close
Meni





