Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Gaming monitor LG | 27,0" | 3840 x 2160 | - IPS | Raven | FreeSync
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Gaming monitor LG | 27,0" | 3840 x 2160 | - IPS | Raven | FreeSync
Šifra izdelka: 8806087963083 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
LG 27UP650P-W - LED-monitor - 4K - 68.4 cm (27") - HDR, z monitorjem LG UHD 4K lahko uživate v vsebini 4K in HDR, kot ste sanjali..
| Opis Izdelka | LG 27UP650P-W - LED monitor - 4K - 27" - HDR | |||
| Tip Naprave | LED osvetljen LCD monitor - 27" | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.1554 mm | |||
| Svetlost | 400 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1200:1 | |||
| HDR Sposoben | HDR10 / DisplayHDR 400 | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3 (CIE 1976) | |||
| Vhodni Priključki | 2xHDMI, DisplayPort | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), nagib | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Napetost | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) | |||
| Dimenzije (Šxgxv) - s stojalom (najvišji položaj) | 61.35 cm x 23.93 cm x 56.93 cm | |||
| Teža | 5,6 kg | |||
| Razširjene podrobnosti | ||||
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.1554 mm | |||
| Svetlost | 400 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1200:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 95% DCI-P3 (CIE 1976) | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Način igre, Utripanja Proste tehnologije, Bralec Način, Široke Barvne Lestvice, Smart Energy Saving tehnologija, Barvno Umerjen, Črna Stabilizator, DAS Način (Dinamično Ukrepanje, Sinhronizacija), Barve, Šibkost Načinu, Kliknite Eno Stojalo, Super Resolution+, 3-stran praktično brez robov zaslona, HDR Učinek | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.35 cm x 23.93 cm x 56.93 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | 5,6 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Slušalke (mini jack) | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), nagib | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V (50 - 60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 24 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 46 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 40 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 44 Watt | |||
| El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Dual Controller Programske opreme, LG Na Zaslonu Nadzor | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 23.93 cm - višina: 56.93 cm - teža: 5,6 kg ¦ S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 23.93 cm - višina: 45.93 cm - teža: 5,6 kg ¦ Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.54 cm - višina: 36.35 cm - teža: 3,8 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69.4 cm | |||
| Dostava Globina | 21,2 cm | |||
| Dostava Višina | 49,6 priključkov cm | |||
| Teža | 9 kg | |||
...
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
close
Meni





