Miš Glorious USB Model D GAMO-922 gaming 12000DPI RGB črna (GAMO-922)
43,99 €
MSI Pro MP242C. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Diagonala zaslona | 60.5 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | N | |||
| HD tip | Full HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Y | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 75 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Pixel pitch | 0.272 x 0.272 mm | |||
| Vidno velikost, horizontalno | Za 52,1 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 29,3 cm | |||
| RGB barvni prostor | sRGB | |||
| Barvne lestvice | 98 % | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Y | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
| Vgrajeno kamero | N | |||
| RMS nazivna moč | 2 W | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Y | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Y | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | N | |||
| Pivot | N | |||
| Nagibni kot obseg | -7 - 22 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Y | |||
| Učinkovitost | ||||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Y | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| VGA (D-Sub) pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI | Y | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 1.4 | |||
| Slušalke | Y | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 539.8 mm) | |||
| Globina (s stojalom) | 230 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 414.1 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 2.95 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package slog | 600 mm | |||
| Package globina | 140 mm | |||
| Package višina | 400 mm | |||
| Package teža | 4.39 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50 - 60 Hz | |||
| Vhodni tok | 2.5 | |||
| AC izhodna napetost | 12 V | |||
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983