DSP Windows 11 Home - 64bit SLO DVD Microsoft (dovoljena uporaba ostalih jezikovnih različic) ...
133,99 €
Garancija: 24 mesecev
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 720p, 768p, 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 85 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48-75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 85 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48-75 Hz |
Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 81 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 98 % |
Pokritost NTSC (običajna) | 76 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
DVI povezava | Da |
Število vrat DVI-D | 1 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
PC zvočni vhod | Da |
HDCP | Da |
DC povezava | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 0 - 180 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 25 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
Število jezikov OSD | 22 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 2 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, CECP, Certificirano TUV Eye Comfort |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, avdio (2,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
Širina embalaže | 700 mm |
Globina paketa | 216 mm |
Višina embalaže | 456 mm |
Teža paketa | 8,21 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Priložena programska oprema | SmartControl |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 16,3 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W |
Poraba energije (PowerSave) | 11,5 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 20 - 80 % |
Delovna višina | 0 - 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 613 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 537 mm |
Teža (s stojalom) | 6 kg |
Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
Globina (brez stojala) | 5,1 cm |
Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
Teža (brez stojala) | 4,13 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Recikliraj podatke | |
Reciklirana plastika po u |
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!