Miš Glorious USB Model D GAMO-922 gaming 12000DPI RGB črna (GAMO-922)
43,99 €
Garancija: 36 mesecev
Poglejte si tudi zelo podoben monitor z dodatnimi 2xUSB 3.0 priklučki za zelo podobno cenS27R650FDU ali S27R650FDR
Samsung F27T450FQR. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot gledanja: 178°, navpični vidni kot: 178 °. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 2.0. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0 |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Način igre | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Tehnologija Quantum Dot Color Technology | Ne |
Barvni razpon | 72 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 - 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -3 - 25 ° |
Slika v sliki | Ne |
Funkcija Black eQualizer | Ne |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | HDMI |
Širina embalaže | 693 mm |
Globina embalaže | 428 mm |
Višina embalaže | 147 mm |
Teža paketa | 6,2 kg |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 17 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Druge funkcije | |
Poraba energije (DPMS) | 0,5 W |
Slika za sliko (PbP) | Ne |
Samsungov način varčevanja oči | Da |
Časovnik za vklop/izklop | Da |
Konkatenacija | Ne |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 10 - 40 °C |
Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 612,1 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 224 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 391,6 mm |
Teža (s stojalom) | 4,6 kg |
Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
Globina (brez stojala) | 3,94 cm |
Višina (brez stojala) | 36,4 cm |
Teža (brez stojala) | 3,2 kg |
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!