Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") F27G35TFWU 1920x1080 Gaming 144Hz VA 1ms VGA HDMI DisplayPort P...
183,99 €
Garancija: 24 mesecev
Samsung LS27CM500EU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
HD tip | Full HD | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
Vgrajen USB hub | Y | |||
VESA montažo | Y | |||
Barva izdelka | Black | |||
Razširjene podrobnosti | ||||
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | N | |||
HD tip | Full HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 4 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.8 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Y | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | N | |||
AMD FreeSync | N | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Y | |||
Način igre | Y | |||
Podporo za Office 365 | Y | |||
Tapnite prikaži | Y | |||
Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Y | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
HDMI | Y | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 1.4 | |||
HDCP | Y | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Smart | |||
Barva izdelka | Black | |||
Noge barve | Black | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Y | |||
Vgrajeno kamero | N | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Y | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | N | |||
Nagibni kot obseg | -2 - 22 ° | |||
Prilagoditev nagib | Y | |||
Embalaža vsebina | ||||
Kabli vključeni | AC, HDMI | |||
Daljinski upravljalnik vključeni | Y | |||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 615.5 mm | |||
Globina (s stojalom) | 193.5 mm | |||
Višina (s stojalom) | 455.4 mm | |||
Teža (s stojalom) | 5 kg | |||
Širina (brez stojala) | 615.5 mm | |||
Globina (brez stojala) | 41.8 mm | |||
Višina (brez stojala) | 367.9 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3.9 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 738 mm | |||
Package globina | 126 mm | |||
Package višina | 428 mm | |||
Package teža | 6,4 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Omrežja | ||||
Wi-Fi | Y | |||
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
Bluetooth | Y | |||
Bluetooth različice | 5.2 | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 21 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) |
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!