Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") 24B2XHM2 1920x1080 75Hz VA 4ms VGA HDMI 3H
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor AOC 60,5 cm (23,8") 24B2XHM2 1920x1080 75Hz VA 4ms VGA HDMI 3H
Šifra izdelka: 4038986149594 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
Ravni in elegantni 23,8-palčni VA monitor z živimi barvami, velikim vidnim kotom in tehnologijo, ki je enostavna za oči Monitor 24B2XHM2 iz serije B2 ima 23,8 "Full HD VA panel, ki navdušuje s svojim širokim vidnim kotom, natančne in živahne barve in prilagodljive možnosti priključitve. To je značilno tanek profil in je brez okvirja na 3 straneh, tako da je več monitorje je mogoče brezhibno uporabljati drug poleg drugega in zahvaljujoč tehnologijama AOC LowBlue in FlickerFree so utrujene oči stvar preteklosti.
>>...
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprti video načini | 720p, 1080p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 50 - 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 101 % |
| Adobe RGB pokritost | 77 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -3,5 - 21,5 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanska, japonska, korejska, poljska , portugalščina, ruščina, SER td> tr> |
| Število jezikov OSD | 16 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | TÜV GS |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Širina embalaže | 614 mm |
| Globina pakiranja | 131 mm |
| Višina embalaže | 492 mm |
| Teža paketa | 4,5 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 20 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Zunanje napajanje | Da |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s podstavkom) | 539,5 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 170,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 418,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 17,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 41,8 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,7 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | REACH, RoHS, N, ENERGY STAR |
| Druge funkcije | |
| Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 50000 h |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
close
Meni












