Monitor Samsung 68,6 cm (27,0") F27G35TFWU 1920x1080 Gaming 144Hz VA 1ms VGA HDMI DisplayPort P...
183,99 €
Garancija: 36 mesecev
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 40–60 Hz |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
Podprti video načini | 2160p |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 1,073 milijarde barv |
Razmik slikovnih pik | 0,155 x 0,155 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 140 kHz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Površinska trdota | 3H |
Intenzivnost barve | 10 bitov |
Hitrosti vzorčenja | HDMI 2.0/DP 1.2: 30–140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23–75 Hz (V) |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Pokritost sRGB (klasična) | 109 % |
Pokritost Adobe RGB | 81 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število vrat DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
Mikrofonski vhod | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 - 180° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 35 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina |
Število jezikov OSD | 16 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | ISO |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | Avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI |
Dolžina avdio kabla | 1,8 m |
Dolžina kabla DisplayPort | 1,8 m |
Dolžina kabla HDMI | 1,8 m |
Teža paketa | 9,3 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 30 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 33 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Zunanji napajalnik | Ne |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 613,6 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 200,1 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 544,5 mm |
Teža (s stojalom) | 6,7 kg |
Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
Globina (brez stojala) | 5,11 cm |
Višina (brez stojala) | 37 cm |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | Srebrni |
Ne vsebuje | PVC/BFR |
Recikliraj podatke | |
Reciklirana plastika po uporabi | 85 % |
Druge funkcije | |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!