
DSP Windows 11 Home - 64bit SLO DVD Microsoft (dovoljena uporaba ostalih jezikovnih različic) ...
133,99 €
Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 101.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 21:9 | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | UltraWide Quad HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
Zaslon svetlost (vrh) | 250 cd/m2 | |||
Anti-glare zaslon | Da, | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Zaslon ukrivljenosti rating | 1500R | |||
Podprte ločljivosti grafike | 3440 x 1440 | |||
Podprti video načini | 1440p | |||
Razmerje med širino in višino | 21:9 | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 | |||
Največjo hitrost osveževanja | 155 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
Odzivni čas (hitro) | 1 ms | |||
Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm | |||
Horizontalno merjenje obseg | 30 - 160 kHz | |||
Navpično skeniranje obseg | 60 - 144 Hz | |||
Vidno velikost, horizontalno | 92.6 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 38.8 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon (HDR) 400 | |||
Barvne lestvice | 94 % | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 118 % | |||
Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Št. | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vgrajen USB hub | Da, | |||
USB hub različica | 2.0 | |||
USB upstream vrata tip | USB Tip-A, USB Tip-B, USB Tip-C | |||
Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 2 | |||
HDMI verzija | 2.0 b | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.4 | |||
Slušalke | Da, | |||
Izhod za slušalke | 1 | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Snemljiv stojalo | Da, | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -5 - 20 ° | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 945.2 mm | |||
Globina (s stojalom) | 530.3 mm | |||
Višina (s stojalom) | 289.6 mm | |||
Teža (s stojalom) | 10,3 kg | |||
Širina (brez stojala) | 945.2 mm | |||
Globina (brez stojala) | 416.1 mm | |||
Višina (brez stojala) | Kar 83,3 mm | |||
Teža (brez stojala) | 8 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 945.2 mm | |||
Package globina | 289.6 mm | |||
Package višina | 530.3 mm | |||
Package teža | 12.4 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!