
Gaming monitor SAMSUNG Odyssey G5 (C27G53TQBU) | 27,0" | 2560 x 1440 | (144hz) - VA | Ukrivljen (curved) | 1ms | FreeSync
Gaming monitor Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU) - Odlična izbira za vrhunsko igralno izkušnjo

Uživajte v vrhunski igralni izkušnji z gaming monitorjem Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU). Ta ukrivljen monitor s 27-palčnim zaslonom prinaša izjemno sliko in izjemno odzivnost, kar vam omogoča, da se popolnoma potopite v svet iger.
Ukrivljenost 1000R za izjemno potopitev
Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU) se ponaša z ukrivljenostjo 1000R, kar ustvarja izjemno potopitev in vam omogoča, da se počutite, kot da ste del igre. Ta ukrivljenost tudi zmanjšuje obremenitev oči, kar je idealno za daljše igralne seanse.

Visoka ločljivost za izjemno sliko
Z zaslonom ločljivosti 2560 x 1440 slikovnih pik vam Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU) omogoča, da vidite vsako podrobnost igre. Slike so jasne, ostre in živahne, kar vam omogoča, da se popolnoma potopite v igro.
Hitrost osveževanja 144 Hz in odzivni čas 1 ms
Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU) se ponaša s hitrostjo osveževanja 144 Hz, kar vam omogoča gladko in tekoče gibanje brez zameglitve slike. Z odzivnim časom 1 ms pa boste imeli izjemno odzivnost, kar je ključnega pomena za hitre igre, kjer je vsaka milisekunda pomembna.
AMD FreeSync za gladko sliko brez trganja
Ta monitor podpira tehnologijo AMD FreeSync, ki sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično kartico, kar odpravlja trganje slike in zagotavlja gladko in tekočo izkušnjo igranja brez zakasnitev.
Uživajte v vrhunskem zvoku in slikah
Samsung Odyssey G5 (C27G53TQBU) je opremljen z vrhunsko tehnologijo, ki vam omogoča, da uživate v izjemnem zvoku in slikah. Vgrajeni zvočniki zagotavljajo bogat zvok, medtem ko visoka ločljivost in živahne barve prinašajo izjemno sliko.
Ergonomski dizajn in razširjene povezave
Ta gaming monitor ima ergonomski dizajn, ki vam omogoča prilagajanje nagiba za udobno uporabo. Poleg tega je opremljen z različnimi priključki, vključno z HDMI in DisplayPort, kar omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami.
Glavne specifikacije
Diagonala zaslona: | 68,6 cm (27") |
Ločljivost zaslona: | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta plošče: | VA |
Hitrost osveževanja: | 144 Hz |
Odzivni čas: | 1 ms |
Ukrivljenost zaslona: | 1000R |
Tehnologija sinhronizacije: | AMD FreeSync |
Vrsta povezave: | HDMI, DisplayPort |
Barva: | Črna |
Samsung C27G53TQBU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27"), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, tip HD: Wide Quad HD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
HD tip | Wide Quad HD | |||
Vrsta plošče | VA | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 300 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 1 ms | |||
Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
Zaslon ukrivljenosti rating | 1000R | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 2500:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
Največjo hitrost osveževanja | 144 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
AMD FreeSync tip | FreeSync Premium | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
Nastavitev višine | Št. | |||
Pivot | Št. | |||
Swivelling | Št. | |||
Nagibni kot obseg | -2 - 18 ° | |||
Slika-v-Sliki | Št. | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
Vrata DVI | Št. | |||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 616.6 mm | |||
Globina (s stojalom) | 272.6 mm | |||
Višina (s stojalom) | 477.4 mm | |||
Teža (s stojalom) | 4.1 kg | |||
Širina (brez stojala) | 614.6 mm | |||
Globina (brez stojala) | 120 mm | |||
Višina (brez stojala) | 382.8 mm | |||
Teža (brez stojala) | 3,7 kg | |||
Embalaža vsebina | ||||
Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 679 mm | |||
Package globina | 438 mm | |||
Package višina | 193 mm | |||
Package teža | 5,7 kg | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:

BREZPLAČNA DOSTAVA
Ob nakupu nad 300 eur.
LEANPAY KREDIT
Nakup na obroke!
DODATNA VPRAŠANJA?
069 / 993 - 983
1STAVNO KREDIT
Do 85 obrokov!