Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Grafična kartica nVidia RTX5080 Gainward Phoenix - 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031C)
1 dan

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Grafična kartica nVidia RTX5080 Gainward Phoenix - 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031C)
Novo
Šifra izdelka: 4710562245615 Kategorija Grafične kartice
Garancija: 36 mesecev
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
| Ime izdelka | nVidia RTX5080 Gainward Phoenix - 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031C) |
|---|---|
| Proizvajalec | Gainward |
| Oznaka modela | NE75080S19T2-GB2031C |
| Različica | Phoenix GS V1 |
| Grafični procesor | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Arhitektura | NVIDIA Blackwell |
| Takt Boost | 2700 MHz |
| Grafični pomnilnik | 16 GB GDDR7 |
| Pomnilniško vodilo | 256 bitov |
| Takt pomnilnika | 15.000 MHz |
| Hitrost prenosa podatkov pomnilnika | 30 Gb/s |
| Pomnilniška prepustnost | 960 GB/s |
| Vmesnik | PCI Express 5.0 |
| Videoizhodi | 3 × DisplayPort 2.1b 1 × HDMI 2.1b |
| Hlajenje | Aktivno, Cyclone Fan; rebra Diffuser Fins, bakrena osnova Mega Copper Base in kompozitne toplotne cevi |
| Zasedba razširitvenih mest | 3 reže |
| Ventilatorji | Dvojni kroglični ležaji, zaščita pred prahom IP5X; ZERO RPM FAN za zaustavitev ventilatorjev pri nizki obremenitvi |
| Dvojni BIOS | Da; načina P-Performance in S-Silent |
| Osvetlitev | ARGB, prilagajanje z GAINWARD Expertool; sinhronizacija Auto Sync 2.0 prek 5 V ARGB-priključka |
| Zaščitna plošča | Ultra-Dense Protection Plate |
| Napajalni priključek | 1 × 16-pinski |
| Dimenzije | 331,9 × 133,1 × 60 mm |
| Barva | Črna |
| Podprte tehnologije | NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation, Ray Reconstruction in Super Resolution; NVIDIA Reflex 2 s Frame Warp (napovedano); sledenje žarkom z nevronskim izrisovanjem; NVIDIA G-SYNC; NVIDIA ACE; NVIDIA Studio; NVIDIA Broadcast |
| Jedra Tensor | 5. generacija |
| Jedra za sledenje žarkom | 4. generacija |
| Videoenkoder | NVIDIA Encoder 9. generacije |
Tehnični podatki
| Oblikovanje | ||||
| Vrsta hlajenja | Aktivno | |||
| Število ventilatorjev | 3 oboževalci | |||
| Oblika | Polna višina/polna dolžina (FH/FL) | |||
| Višina nosilca | Polna višina (FH) | |||
| Število rež | 3 | |||
| Osvetlitev | Da | |||
| Barva osvetlitve | Več | |||
| Barva izdelka | Črna, srebrna | |||
| Procesor | ||||
| Družina grafičnih procesorjev | NVIDIA | |||
| Grafični procesor | GeForce RTX 5080 | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 slikovnih pik | |||
| DRUGAČNO | Da | |||
| Barve CUDA | 10752 | |||
| Frekvenca procesorja | 2295 MHz | |||
| Taktna frekvenca procesorja | 2700 MHz | |||
| Podpora za tehnologijo vzporedne obdelave | Ni podprto | |||
| Največje število zaslonov na grafično kartico | 4 | |||
| Spomin | ||||
| Diskretni pomnilnik grafične kartice | 16 GB | |||
| Vrsta pomnilnika grafične kartice | GDDR7 | |||
| Pomnilniško vodilo | 256-bitni | |||
| Taktna frekvenca pomnilnika | 15000 MHz | |||
| Hitrost prenosa podatkov | 30 Gbit/s | |||
| Pasovna širina pomnilnika (največja) | 960 GB/s | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vrsta vmesnika | PCI Express 5.0 | |||
| Količina HDMI vrat | 1 | |||
| Količina vrat DVI-D | 0 | |||
| Količina vrat DVI-I | 0 | |||
| Količina DisplayPortov | 3 | |||
| Različica HDMI | 2.1b | |||
| Različica DisplayPort | 2.1b | |||
| Zmogljivost | ||||
| Vgrajen TV-sprejemnik | Ne | |||
| Različica DirectX-a | 12 Ultimate | |||
| Različica OpenGL | 4.6 | |||
| Pripravljeno za virtualno resničnost (VR) | Da | |||
| HDCP | Da | |||
| Različica HDCP | 2.3 | |||
| Dvojna povezava DVI | Ne | |||
| NVIDIA G-SYNC | Da | |||
| Sistemske zahteve | ||||
| Podprti operacijski sistemi Windows | Windows 11 x64, Windows 10 x64 | |||
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da | |||
| Moč | ||||
| Minimalno napajanje sistema | 850 W | |||
| Dodatni napajalni priključki | 1x 16-pinski | |||
| Toplotna projektna moč (TDP) | 360 W | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Napajalni kabel je priložen | Da | |||
| Hitri vodnik za namestitev | Da | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Dolžina | 331,9 mm | |||
| Globina | 60 mm | |||
| Višina | 133,1 mm | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Vrsta paketa | Škatla | |||
Povezani članki
Objavljeno v: Grafične kartice
05.11.2026 11 ogledov
Izbirate novo grafično kartico NVIDIA GeForce RTX 50 serije, pa ne veste, ali se bolj splača RTX 5070 Ti, RTX 5080...
Preberi več...close
Meni




