
Gaming monitor SAMSUNG Odyssey G5 (S32DG500EU) | 32,0" | 2560 x 1440 | (180hz) - IPS | Raven | 1ms | G-Sync - FreeSync
Gaming Monitor Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU) - Izboljšajte svojo igralno izkušnjo

Doživite vrhunsko igralno izkušnjo z gaming monitorjem Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU). Ta monitor z diagonalo 32" in ločljivostjo 2560 x 1440 slikovnih pik vam bo omogočil, da vidite vsako podrobnost in se popolnoma potopite v igro.
Visoka hitrost osveževanja in hiter odzivni čas
Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU) se ponaša s hitrostjo osveževanja 180 Hz, kar omogoča gladko in tekoče gibanje brez zameglitve. Z odzivnim časom 1 ms bo vaša igralna izkušnja izjemno odzivna, kar je ključnega pomena pri hitrih igrah.

Kakovostna slika in barve
Zaslon IPS na Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU) zagotavlja živahne barve in široke zorne kote, kar omogoča, da igre in multimedijske vsebine prikazujejo realistično in živahno sliko. Z visokim kontrastnim razmerjem in HDR10 tehnologijo boste lahko uživali v globokih črnih odtenkih in svetlih belih odtenkih.
Vsestranska povezljivost
Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU) je opremljen z različnimi priključki, vključno z HDMI in DisplayPort. To vam omogoča enostavno povezovanje z različnimi napravami, kot so igralne konzole, računalniki in prenosniki.
Ergonomski dizajn
Monitor je ergonomsko zasnovan, omogoča prilagajanje nagiba in višine, kar vam omogoča, da najdete najudobnejši položaj za igranje. Poleg tega je monitor opremljen s funkcijo za odpravljanje utripanja slike, kar zmanjšuje utrujenost oči med daljšimi igralnimi seansami.
Glavne specifikacije
Diagonala zaslona: | 81.3 cm (32") |
Ločljivost zaslona: | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Tehnologija zaslona: | IPS |
Hitrost osveževanja: | 180 Hz |
Odzivni čas: | 1 ms |
Tehnologija sinhronizacije: | G-Sync - FreeSync |
Zaslon oblika: | Raven |
Barva: | Raven |
Izboljšajte svojo igralno izkušnjo z gaming monitorjem Samsung Odyssey G5 (S32DG500EU). S svojimi visokimi specifikacijami in vrhunsko kakovostjo slike vam bo omogočil, da v celoti izkoristite svoj potencial v igrah. Ne zamudite nobene podrobnosti in se potopite v svet igre z neverjetno jasnostjo in gladkostjo.

Zaslon | ||||
Diagonala zaslona | 81.3 cm | |||
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
Tehnologija zaslona | LED | |||
Zaslon na dotik | Št. | |||
HD tip | Quad HD | |||
Vrsta plošče | IPS | |||
LED osvetlitev | Da, | |||
Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
Odzivni čas | 1 ms | |||
Zaslon obliko | Ravno | |||
Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime | Mega DCR | |||
Največjo hitrost osveževanja | 180 Hz | |||
Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
Vidno velikost, horizontalno | 69.8 cm | |||
Vidno velikost, vertikalni | 39,3 cm | |||
Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon (HDR) 400 | |||
sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
Zaslon svetlost (min) | 280 cd/m2 | |||
Učinkovitost | ||||
NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
AMD FreeSync | Da, | |||
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
Design | ||||
Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
Barva izdelka | Črna | |||
Snemljiv stojalo | Da, | |||
Noge barve | Črna | |||
Večpredstavnostna | ||||
Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
Vgrajeno kamero | Št. | |||
Ergonomija | ||||
VESA montažo | Da, | |||
Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Nastavitev višine | 12 cm | |||
Pivot | Da, | |||
Pivot kota | -92 - 92 ° | |||
Swivelling | Da, | |||
Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° | |||
Prilagoditev nagib | Da, | |||
Nagibni kot obseg | -2 - 25 ° | |||
Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
Plug and Play | Da, | |||
Črna izenačevalnik funkcija | Da, | |||
Vrata & vmesniki | ||||
HDMI | Da, | |||
HDMI pristanišča količina | 1 | |||
HDMI verzija | 2.0 | |||
DisplayPorts količina | 1 | |||
DisplayPort različica | 1.2 | |||
HDCP | Da, | |||
HDCP različica | 2.2 | |||
DC-in jack | Da, | |||
Embalaža vsebina | ||||
Stojalo vključeni | Da, | |||
Kabli vključeni | AC, DisplayPort | |||
Teža & mere | ||||
Širina (s stojalom) | 714.2 mm | |||
Globina (s stojalom) | 263.5 mm | |||
Višina (s stojalom) | 581.9 mm | |||
Teža (s stojalom) | 7.4 kg | |||
Širina (brez stojala) | 714.2 mm | |||
Globina (brez stojala) | 70 mm | |||
Višina (brez stojala) | 418.4 mm | |||
Teža (brez stojala) | 4,4 kg | |||
Pakiranje podatkov | ||||
Package širina | 798 mm | |||
Package globina | 519 mm | |||
Package višina | 166 mm | |||
Package teža | Za 9,7 kg | |||
Vrsta paketa | Polje | |||
Moč | ||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | |||
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 53 kWh | |||
Poraba energije (tipično) | 32 W | |||
Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
Poraba moči (maks.) | 59 W | |||
Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
AC izhodna napetost | 19 V | |||
Napajanje tip | Zunanjih |
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:

BREZPLAČNA DOSTAVA
Ob nakupu nad 300 eur.
LEANPAY KREDIT
Nakup na obroke!
DODATNA VPRAŠANJA?
069 / 993 - 983
1STAVNO KREDIT
Do 85 obrokov!