Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Dell 86,7 cm (34,0") S3422DW 3440x1440 Curwed 100Hz VA 4ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.0 ...
Na zalogi

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Dell 86,7 cm (34,0") S3422DW 3440x1440 Curwed 100Hz VA 4ms 2xHDMI DisplayPort 2xUSB3.0 ...
Šifra izdelka: 5397184409459 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
Doživite dih jemajoče kinematografske izkušnje na ukrivljenem 86,36 cm (34) monitorju z ultra širokim zaslonom WQHD, dvema vgrajenima 5 W zvočnikoma in po višini nastavljivim stojalom za sodoben življenjski slog.
...
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 86,4 cm |
| Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Wide Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 160 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 100 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 79,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 33,4 cm |
| Vidna velikost (diagonala) | 86,4 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 86,4 cm |
| Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 89,2 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99,7 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.2 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio izhod | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna, srebrna |
| Sprednji okvir | Črn |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Osnovna barva | Srebrna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 468,1 mm |
| Globina pakiranja | 950 mm |
| Višina embalaže | 225 mm |
| Teža paketa | 14,9 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 92 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 5000 m |
| Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 808,2 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 210 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 489,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 9,8 kg |
| Širina (brez stojala) | 80,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,4 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,5 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,7 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 8,65 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 8,64 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,21 cm |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS |
| Ne vsebuje | PVC / BFR |
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
Nazaj
Naprej
close
Meni





