Kategorije
Menu
Podobni izdelki
Monitor Asus 86,4 cm (34,0") PA348CGV 3440x1440 grafično oblikovanje 120Hz IPS 2ms 2xHDMI Disp...
Na zalogi pri dobavitelju

Ob nakupu tega izdelka
Prejmeš podlogo za miško 900x400mm!
Monitor Asus 86,4 cm (34,0") PA348CGV 3440x1440 grafično oblikovanje 120Hz IPS 2ms 2xHDMI Disp...
Šifra izdelka: 4711081564218 Kategorija MONITORJI
Brezplačna dostava
Za vse izdelke nad 300,00 EUR.
Več načinov plačila
Bančno nakazilo, na obroke, spletni nakup.
Hitra dostava
Dostava v 99% primerih v 1-3 delovne dni.
Opis
ASUS ProArt PA348CGV. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, tip HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 2 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 °, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred G | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 34" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro | |||
| Vgrajene Naprave | USB Hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 at 120 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2325 mm | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 110 | |||
| Svetlost | 400 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 100% sRGB, 98% DCI-P3 | |||
| Odzivni Čas | 2 ms | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 30 - 100 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 151 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | HDCP, Nizko Modra Svetloba Način, 120 Hz osveževanja, Delta E<2 umerjanje, ProArt Palete, ProArt Gradnik, odpravljanje utripanja slike plošča | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 81.76 cm x 56.89 cm x 24,5 cm - s stojalom | |||
| Teža | 12.2 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | USB-C ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Slušalke | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+23 | |||
| Kota Vrtenja | 60 | |||
| Nastavitev Višine | 115 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | Kabel HDMI ¦ USB-C-kabel ¦ DisplayPort kabel | |||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev) | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 33 W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 33 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 52 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 29.7 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 81.76 cm - globina: 56.89 cm - višina: 24,5 cm - teža: 12.2 kg ¦ Brez stojala - širina: 81.8 cm - globina: 36.8 cm - višina: 6.89 cm - teža: 7.8 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 93 cm | |||
| Dostava Globina | 30 cm | |||
| Dostava Višina | 48.8 cm | |||
| Teža | 17 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 9 | |||
Tehnični podatki
Izdelki, ki bi te zanimali ob nakupu:
Nazaj
Naprej
close
Meni





