
Miš Glorious PC Gaming Race Model O bela mat (GO-WHITE)
62,99 €
LG 24MP59G-P. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 60,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta HD | Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vse podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storitve | |||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA G-SYNC | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
AMD FreeSync | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
VESA Adaptive Sync podpira | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaslon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 60,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlost (običajna) | 250 cd / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta HD | Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oblika zaslona | Ravna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Razmerje stranic | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastno razmerje | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | Megakontrast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv | ||||||||||||||||||||||||||||||
3D | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 85 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalna navpična frekvenca | 56 - 75 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDC / CI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barvni prostor RGB | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Povezave in vmesniki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav VGA (D-Sub) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DVI povezava | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav DisplayPort | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod za slušalke | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Izhodi za slušalke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC povezava | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Večpredstavnost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeni zvočniki | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Integrirana kamera | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikat | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, EPA 7.0, ErP, Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podatki o embalaži | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stojalo vključeno | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Priloženi kabli | DC, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Širina embalaže | 619 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Globina pakiranja | 395 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Višina embalaže | 131 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teža paketa | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta embalaže | Škatla | ||||||||||||||||||||||||||||||
Učinkovitost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
AC vhodna napetost | 100 - 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
AC vhodna frekvenca | 50 - 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomija | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reža za kabelsko ključavnico | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitev višine | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
nagibno | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon kota naklona | -2 - 15 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
On-Screen-Display (OSD) | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina, italijanščina, japonščina, korejska, poljska , portugalščina, ruščina, švedščina, Ukrajinski | Število jezikov OSD | 18 | Plug & Play | Da | Teža in mere | Širina naprave (vključno s podstavkom) | 550,5 mm | Globina naprave (vključno z nogo) | 204,1 mm | Višina naprave (vključno s stopalom) | 419,9 mm | Teža (s stojalom) | 3,2 kg | Širina (brez stojala) | 55 cm | Globina (brez stojala) | 8,55 cm | Višina (brez stojala) | 33,2 cm | Teža (brez stojala) | 2,8 kg | Druge funkcije | Vgrajen TV sprejemnik | Ne | Trajnost | Trajnostni certifikati | Zlato |
...
Ob nakupu nad 300 eur.
Nakup na obroke!
069 / 993 - 983
Do 85 obrokov!